-
Φορητός πολυ ανιχνευτής αερίου
-
Φορητός ενιαίος ανιχνευτής αερίου
-
Προσωπικός ανιχνευτής αερίου
-
σταθερός ανιχνευτής αερίου
-
Συσκευή ανάλυσης αερίου σωλήνων
-
Σταθμοί ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας
-
Συσκευή ανάλυσης αερίου εξάτμισης
-
Μετρητής αερομεταφερόμενων μορίων
-
Ανιχνευτής μεθανίου λέιζερ
-
Σε απευθείας σύνδεση υπέρυθρη συσκευή ανάλυσης Syngas
-
Ανοικτός ανιχνευτής αερίου πορειών υπέρυθρος
-
Συναγερμός οικιακού αερίου
-
Εσωτερικά όργανα ελέγχου ατμοσφαιρικής ποιότητας
-
Ελεγκτής ανίχνευσης αερίου
-
Εξαρτήματα ανιχνευτών αερίου
-
Μηχανή δοκιμής ακεραιότητας
-
Μέσα ποιότητας και καθαρότητας του συμπιεσμένου αέρα
-
Αισθητήρας ανιχνευτή αερίου
-
DoraΓειά σου, χρησιμοποίησα ήδη τον εξοπλισμό σε εγκαταστάσεις οσμηρών αργιλίου στο Μεξικό και εξεπλάγην από τη λειτουργία της συσκευής λέιζερ της επιχείρησής σας.
-
ΣύλβιαΚαλό όργανο ανίχνευσης διαρροών αερίου!!! Υψηλές ακριβείς τιμές δοκιμής: Δ
Zetron BH-50 πίνακας ελέγχου αερίου τεσσάρων καναλιών για το σταθερό όργανο ελέγχου διαρροής αερίου τύπων

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα προϊόντων | Ελεγκτής αερίου | Κανάλι | Ενιαίο κανάλι, δύο κανάλια, τέσσερα κανάλια |
---|---|---|---|
Υγρασία | 0-95%RH (καμία δροσιά) | Θερμοκρασία | -10℃~50℃ |
Εξωτερικές διαστάσεις | 380x210x80mm (L×W×H) | Μέθοδος εγκατάστασης | Wall-mounted |
Επισημαίνω | Πίνακας ελέγχου αερίου τεσσάρων καναλιών,Σταθερός πίνακας ελέγχου αερίου οργάνων ελέγχου διαρροής |
BH-50 έλεγχος επιτροπή-τέσσερα αερίου κανάλι
Τύπος προϊόντων | BH-50 ελεγκτής αερίου |
Κανάλι | Ενιαίο κανάλι, δύο κανάλια, τέσσερα κανάλια |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC220V±10% 50Hz |
Κατανάλωση | ≦10W |
Εισαγωγή σημάτων | 4~20mA και RS485 |
Ενιαία παραγωγή | δύο γραμμές RS485 (MODBUS) |
Θερμοκρασία εργασίας | -10℃~50℃ |
Υγρασία εργασίας | 0-95%RH (καμία δροσιά) |
Παραγωγή επαφών | Ελεύθερη παραγωγή επαφών, ανώτατη δύναμη 1kW |
Μέθοδος εγκατάστασης | Wall-mounted |
Διαστάσεις | 380x210x80mm (L×W×H) |
Πρότυπο | Σειρά | Ψήφισμα | Λ-συναγερμός | Χ-συναγερμός |
Κοβάλτιο | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
Ο2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
ΠΡΩΗΝ | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
Αριθ. | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Σημείωση: Όχι όλες τα αέρια και οι σειρές παρατίθενται, εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μας έρχεστε σε επαφή με.
